639 responses in total.

8edf9a6075c0ae1f3b7498635c9a5956
sedsmember|no
age|14


e51df0e00e4760d28df48f9be3e77362
sedsmember|no
age|32
chapter|
student_type|grad
go_to_space|maybe
pay_to_space|years_salary
pay_to_iss|life_savings
pay_to_moon|life_savings
work_for_nasa|yes
where_if_anywhere|Mars
influence_on_major|lots
inspirational_rank_hubble|4
inspirational_rank_shuttle|5
inspirational_rank_mars|6
inspirational_rank_iss|7
inspirational_rank_apollo|3
inspirational_rank_probes|1
inspirational_rank_extrasolar|2
importance_rank_et_search|5
importance_rank_origin_life|3
importance_rank_origin_universe|4
importance_rank_planetary_processes|6
importance_rank_astronomical_phenomena|7
importance_rank_technologies|2
importance_rank_national_security|10
importance_rank_comet_strikes|9
importance_rank_colonization|8
importance_rank_inspiration|1
scientific_rank_hubble|2
scientific_rank_shuttle|6
scientific_rank_mars|3
scientific_rank_iss|1
scientific_rank_apollo|5
scientific_rank_probes|4
scientific_rank_extrasolar|7
future_inspirational_rank_hubble|9
future_inspirational_rank_shuttle|2
future_inspirational_rank_mars|1
future_inspirational_rank_iss|6
future_inspirational_rank_apollo|5
future_inspirational_rank_probes|8
future_inspirational_rank_extrasolar|7
future_inspirational_rank_lunar|3
future_inspirational_rank_cev|4
mer_interest_increase|yes
bushplan_interest_increase|no
bushplan_careerplans_increase|no
age_space_interest|6-10
ambitious_goals|just_right
iss_good_investment|yes
hubble_discontinue|no
shuttle_phaseout|maybe
correct_exploration|no-but_better
international_partners|lots
moon_goal|yes
mars_goal|maybe
nasa_goal|Adapt human physiology to long-term spaceflight. This research has barely begun on the International Space Station; without a more thorough understanding, we may strike tragedy on our way to Mars.

Second-best: make a propulsion breakthrough that will get us to Mars in a matter of weeks rather than months.
addtl_comments|Bush\'s policy statement rang hollow. It comes across as an excuse to cut funding for current space programs without increasing funding for future goals. Only Kennedy could get away with making promises that would have to be carried out by a future administration.
Done


1cbb16e07e070d40befe5cc06fcd8fbf
sedsmember|no
age|18
chapter|
student_type|undergrad
go_to_space|yes
pay_to_space|years_salary
pay_to_iss|years_salary
pay_to_moon|years_salary
work_for_nasa|yes
where_if_anywhere|Europa
influence_on_major|lots
inspirational_rank_hubble|6
inspirational_rank_shuttle|4
inspirational_rank_mars|7
inspirational_rank_iss|3
inspirational_rank_apollo|1
inspirational_rank_probes|5
inspirational_rank_extrasolar|2
importance_rank_et_search|4
importance_rank_origin_life|9
importance_rank_origin_universe|8
importance_rank_planetary_processes|7
importance_rank_astronomical_phenomena|6
importance_rank_technologies|3
importance_rank_national_security|10
importance_rank_comet_strikes|5
importance_rank_colonization|2
importance_rank_inspiration|1
scientific_rank_hubble|1
scientific_rank_shuttle|5
scientific_rank_mars|2
scientific_rank_iss|6
scientific_rank_apollo|7
scientific_rank_probes|3
scientific_rank_extrasolar|4
future_inspirational_rank_hubble|8
future_inspirational_rank_shuttle|7
future_inspirational_rank_mars|9
future_inspirational_rank_iss|6
future_inspirational_rank_apollo|3
future_inspirational_rank_probes|5
future_inspirational_rank_extrasolar|2
future_inspirational_rank_lunar|1
future_inspirational_rank_cev|4
mer_interest_increase|yes
bushplan_interest_increase|yes
bushplan_careerplans_increase|yes
age_space_interest|0-5
ambitious_goals|not_enough
iss_good_investment|maybe
hubble_discontinue|maybe
shuttle_phaseout|yes
correct_exploration|yes-needs_improvement
international_partners|lots
moon_goal|yes
moon_goal|yes
mars_goal|yes
nasa_goal|-Discovering life that has not originate on Earth.
addtl_comments|
Done


36ccb03125070c36c8e658c96a56668b
sedsmember|no
age|65
chapter|
student_type|undergrad
go_to_space|maybe
pay_to_space|years_salary
pay_to_iss|nothing
pay_to_moon|years_salary
work_for_nasa|maybe
where_if_anywhere|The Sun
influence_on_major|none
inspirational_rank_hubble|1
inspirational_rank_shuttle|5
inspirational_rank_mars|2
inspirational_rank_iss|6
inspirational_rank_apollo|3
inspirational_rank_probes|4
inspirational_rank_extrasolar|7
importance_rank_et_search|10
importance_rank_origin_life|6
importance_rank_origin_universe|4
importance_rank_planetary_processes|1
importance_rank_astronomical_phenomena|2
importance_rank_technologies|3
importance_rank_national_security|5
importance_rank_comet_strikes|8
importance_rank_colonization|9
importance_rank_inspiration|7
scientific_rank_hubble|1
scientific_rank_shuttle|6
scientific_rank_mars|3
scientific_rank_iss|5
scientific_rank_apollo|2
scientific_rank_probes|4
scientific_rank_extrasolar|7
future_inspirational_rank_hubble|8
future_inspirational_rank_shuttle|9
future_inspirational_rank_mars|6
future_inspirational_rank_iss|7
future_inspirational_rank_apollo|5
future_inspirational_rank_probes|1
future_inspirational_rank_extrasolar|2
future_inspirational_rank_lunar|3
future_inspirational_rank_cev|4
mer_interest_increase|maybe
bushplan_interest_increase|maybe
bushplan_careerplans_increase|no
age_space_interest|6-10
ambitious_goals|just_right
iss_good_investment|maybe
hubble_discontinue|maybe
shuttle_phaseout|yes
correct_exploration|yes-needs_improvement
international_partners|some
moon_goal|maybe
mars_goal|maybe
nasa_goal|To improve and build ground based telescopes of all designs.
addtl_comments|Although I am a student at Austin Community College, I don\'t fit the model you are probably interested in hearing from judging by a few of the questionms on this survey...
Done


a68af46fdde59302aa03060750f4baa7
sedsmember|no
age|30
chapter|
student_type|grad
go_to_space|yes
pay_to_space|years_salary
pay_to_iss|nothing
pay_to_moon|years_salary
work_for_nasa|yes
where_if_anywhere|Mars
influence_on_major|lots
inspirational_rank_hubble|4
inspirational_rank_shuttle|7
inspirational_rank_mars|2
inspirational_rank_iss|5
inspirational_rank_apollo|1
inspirational_rank_probes|3
inspirational_rank_extrasolar|6
importance_rank_et_search|5
importance_rank_origin_life|1
importance_rank_origin_universe|6
importance_rank_planetary_processes|3
importance_rank_astronomical_phenomena|7
importance_rank_technologies|10
importance_rank_national_security|9
importance_rank_comet_strikes|4
importance_rank_colonization|8
importance_rank_inspiration|2
scientific_rank_hubble|2
scientific_rank_shuttle|6
scientific_rank_mars|1
scientific_rank_iss|3
scientific_rank_apollo|5
scientific_rank_probes|4
scientific_rank_extrasolar|7
future_inspirational_rank_hubble|6
future_inspirational_rank_shuttle|9
future_inspirational_rank_mars|1
future_inspirational_rank_iss|7
future_inspirational_rank_apollo|4
future_inspirational_rank_probes|5
future_inspirational_rank_extrasolar|8
future_inspirational_rank_lunar|2
future_inspirational_rank_cev|3
mer_interest_increase|yes
bushplan_interest_increase|yes
bushplan_careerplans_increase|yes
age_space_interest|6-10
ambitious_goals|not_enough
iss_good_investment|yes
hubble_discontinue|no
shuttle_phaseout|maybe
correct_exploration|no-but_better
international_partners|some
moon_goal|yes
mars_goal|maybe
nasa_goal|Human missions to Mars should be top priority because so many questions about the origins of life can be answered there.
addtl_comments|Moon missions do not need to be precursors to human Mars missions. All human Moon missions should be planned specifically with Mars as the end goal.
Done


988a5fa7d4538a4ff4ecc6b06ef9dbf2
sedsmember|no
age|38
chapter|
student_type|notstudent
go_to_space|yes
pay_to_space|life_savings
pay_to_iss|life_savings
pay_to_moon|life_savings
work_for_nasa|yes
where_if_anywhere|M51
influence_on_major|lots
inspirational_rank_hubble|1
inspirational_rank_shuttle|3
inspirational_rank_mars|6
inspirational_rank_iss|4
inspirational_rank_apollo|5
inspirational_rank_probes|7
inspirational_rank_extrasolar|2
importance_rank_et_search|3
importance_rank_origin_life|2
importance_rank_origin_universe|4
importance_rank_planetary_processes|6
importance_rank_astronomical_phenomena|9
importance_rank_technologies|1
importance_rank_national_security|10
importance_rank_comet_strikes|5
importance_rank_colonization|7
importance_rank_inspiration|8
scientific_rank_hubble|1
scientific_rank_shuttle|2
scientific_rank_mars|5
scientific_rank_iss|3
scientific_rank_apollo|4
scientific_rank_probes|6
scientific_rank_extrasolar|7


724b0ad04f4be98189a3192ae98b1f79
sedsmember|no
age|26
chapter|
student_type|grad
go_to_space|yes
pay_to_space|years_salary
pay_to_iss|years_salary
pay_to_moon|years_salary
work_for_nasa|yes
where_if_anywhere|Saturn
influence_on_major|little
inspirational_rank_hubble|1
inspirational_rank_shuttle|2
inspirational_rank_mars|3
inspirational_rank_iss|1
inspirational_rank_apollo|2
inspirational_rank_probes|3
inspirational_rank_extrasolar|2
inspirational_rank_hubble|2
inspirational_rank_shuttle|5
inspirational_rank_mars|6
inspirational_rank_iss|1
inspirational_rank_apollo|4
inspirational_rank_probes|7
inspirational_rank_extrasolar|3
importance_rank_et_search|1
importance_rank_origin_life|4
importance_rank_origin_universe|2
importance_rank_planetary_processes|5
importance_rank_astronomical_phenomena|3
importance_rank_technologies|6
importance_rank_national_security|10
importance_rank_comet_strikes|9
importance_rank_colonization|8
importance_rank_inspiration|7
scientific_rank_hubble|1
scientific_rank_shuttle|6
scientific_rank_mars|2
scientific_rank_iss|5
scientific_rank_apollo|7
scientific_rank_probes|3
scientific_rank_extrasolar|4
future_inspirational_rank_hubble|1
future_inspirational_rank_shuttle|8
future_inspirational_rank_mars|6
future_inspirational_rank_iss|4
future_inspirational_rank_apollo|7
future_inspirational_rank_probes|5
future_inspirational_rank_extrasolar|3
future_inspirational_rank_lunar|9
future_inspirational_rank_cev|2
mer_interest_increase|maybe
bushplan_interest_increase|no
bushplan_careerplans_increase|no
age_space_interest|11-15
ambitious_goals|not_enough
iss_good_investment|yes
hubble_discontinue|no
shuttle_phaseout|maybe
correct_exploration|yes-needs_improvement
international_partners|lots
moon_goal|yes
mars_goal|yes
nasa_goal|Working with countries around the world to develop new technology.
addtl_comments|Keep the Hubble.
Done


71df31ffa7856c848f4ff917ff1b2b9d
sedsmember|no
age|42
chapter|
student_type|notstudent
go_to_space|yes
pay_to_space|years_salary
pay_to_iss|years_salary
pay_to_moon|years_salary
work_for_nasa|maybe
where_if_anywhere|Mars
influence_on_major|none
inspirational_rank_hubble|1
inspirational_rank_shuttle|5
inspirational_rank_mars|3
inspirational_rank_iss|4
inspirational_rank_apollo|7
inspirational_rank_probes|6
inspirational_rank_extrasolar|2
importance_rank_et_search|1
importance_rank_origin_life|1
importance_rank_origin_universe|1
importance_rank_planetary_processes|1
importance_rank_astronomical_phenomena|1
importance_rank_technologies|2
importance_rank_national_security|10
importance_rank_comet_strikes|3
importance_rank_colonization|10
importance_rank_inspiration|3
scientific_rank_hubble|1
scientific_rank_shuttle|2
scientific_rank_mars|2
scientific_rank_iss|1
scientific_rank_apollo|3
scientific_rank_probes|2
scientific_rank_extrasolar|3
future_inspirational_rank_hubble|1
future_inspirational_rank_shuttle|3
future_inspirational_rank_mars|2
future_inspirational_rank_iss|2
future_inspirational_rank_apollo|2
future_inspirational_rank_probes|2
future_inspirational_rank_extrasolar|2
future_inspirational_rank_lunar|1
future_inspirational_rank_cev|1
mer_interest_increase|yes
bushplan_interest_increase|no
bushplan_careerplans_increase|no
age_space_interest|11-15
ambitious_goals|just_right
iss_good_investment|yes
hubble_discontinue|no
shuttle_phaseout|maybe
correct_exploration|yes-needs_improvement
international_partners|lots
moon_goal|yes
mars_goal|maybe
nasa_goal|To develop manned solar system exploration
addtl_comments|By no means should any nation be alone in it\'s endeavours to explore space. This should be a Mankind enterprise, in the the name of Earth and all it\'s inhabitants, even those not humam.
Done


eb9d692f00034c5fb8e3fe1ad10f1777
sedsmember|no
age|57
chapter|


42bd279fdfc0be3e0161cf5f7ff8426c
sedsmember|no
age|17
chapter|
student_type|highschool
go_to_space|yes
pay_to_space|nothing
pay_to_iss|years_salary
pay_to_moon|years_salary
work_for_nasa|yes
where_if_anywhere|I would like to travel to moon and mars
influence_on_major|lots
inspirational_rank_hubble|6
inspirational_rank_shuttle|7
inspirational_rank_mars|1
inspirational_rank_iss|3
inspirational_rank_apollo|2
inspirational_rank_probes|5
inspirational_rank_extrasolar|4
importance_rank_et_search|1
importance_rank_origin_life|3
importance_rank_origin_universe|4
importance_rank_planetary_processes|6
importance_rank_astronomical_phenomena|7
importance_rank_technologies|8
importance_rank_national_security|9
importance_rank_comet_strikes|5
importance_rank_colonization|10
importance_rank_inspiration|2
scientific_rank_hubble|6
scientific_rank_shuttle|7
scientific_rank_mars|1
scientific_rank_iss|2
scientific_rank_apollo|3
scientific_rank_probes|4
scientific_rank_extrasolar|5
future_inspirational_rank_hubble|8
future_inspirational_rank_shuttle|7
future_inspirational_rank_mars|1
future_inspirational_rank_iss|2
future_inspirational_rank_apollo|3
future_inspirational_rank_probes|4
future_inspirational_rank_extrasolar|5
future_inspirational_rank_lunar|6
future_inspirational_rank_cev|9
mer_interest_increase|yes
bushplan_interest_increase|yes
bushplan_careerplans_increase|yes
age_space_interest|11-15
ambitious_goals|too_much
iss_good_investment|yes
hubble_discontinue|no
shuttle_phaseout|maybe
correct_exploration|yes-needs_improvement
international_partners|some
moon_goal|yes
mars_goal|yes
nasa_goal|To send humans on mars and moon.Humans on mars will carry out experiments whether life ever existed on mars or can exist if led down to certain conditions
addtl_comments|Well i aspire to be an astronomer and work in NASA so NASA keep up your gre8 work.
Done


b1f86d9329479c25b6ebcad34edd3520
sedsmember|no
age|24
chapter|---
student_type|notstudent
go_to_space|yes
pay_to_space|life_savings
pay_to_iss|nothing
pay_to_moon|years_salary
work_for_nasa|maybe
where_if_anywhere|MArs
influence_on_major|none
inspirational_rank_hubble|4
inspirational_rank_shuttle|2
inspirational_rank_mars|5
inspirational_rank_iss|3
inspirational_rank_apollo|1
inspirational_rank_probes|6
inspirational_rank_extrasolar|7
importance_rank_et_search|9
importance_rank_origin_life|7
importance_rank_origin_universe|8
importance_rank_planetary_processes|3
importance_rank_astronomical_phenomena|2
importance_rank_technologies|1
importance_rank_national_security|10
importance_rank_comet_strikes|6
importance_rank_colonization|5
importance_rank_inspiration|4
scientific_rank_hubble|
scientific_rank_shuttle|
scientific_rank_mars|
scientific_rank_iss|
scientific_rank_apollo|
scientific_rank_probes|
scientific_rank_extrasolar|
future_inspirational_rank_hubble|7
future_inspirational_rank_shuttle|2
future_inspirational_rank_mars|6
future_inspirational_rank_iss|3
future_inspirational_rank_apollo|1
future_inspirational_rank_probes|9
future_inspirational_rank_extrasolar|8
future_inspirational_rank_lunar|5
future_inspirational_rank_cev|4
mer_interest_increase|no
bushplan_interest_increase|no
bushplan_careerplans_increase|no
age_space_interest|6-10
ambitious_goals|just_right
iss_good_investment|yes
hubble_discontinue|maybe
shuttle_phaseout|maybe
correct_exploration|yes-needs_improvement
international_partners|lots
moon_goal|maybe
mars_goal|maybe
nasa_goal|Colonization of Mars (possible terra-forming, using space born ice / water)
Movement of enviromentally unfrendly factilities from earth to the moon which has no ecology to destroy
addtl_comments|not at this time

Done


81f940bae24aed247fac99bcb504764f
sedsmember|no
age|38
chapter|
student_type|notstudent
go_to_space|yes
pay_to_space|nothing
pay_to_iss|nothing
pay_to_moon|nothing
work_for_nasa|yes
where_if_anywhere|Mars....first
influence_on_major|little
inspirational_rank_hubble|1
inspirational_rank_shuttle|3
inspirational_rank_mars|4
inspirational_rank_iss|5
inspirational_rank_apollo|7
inspirational_rank_probes|6
inspirational_rank_extrasolar|2
importance_rank_et_search|2
importance_rank_origin_life|3
importance_rank_origin_universe|6
importance_rank_planetary_processes|4
importance_rank_astronomical_phenomena|5
importance_rank_technologies|7
importance_rank_national_security|10
importance_rank_comet_strikes|9
importance_rank_colonization|1
importance_rank_inspiration|8
scientific_rank_hubble|1
scientific_rank_shuttle|2
scientific_rank_mars|5
scientific_rank_iss|3
scientific_rank_apollo|4
scientific_rank_probes|7
scientific_rank_extrasolar|6
future_inspirational_rank_hubble|2
future_inspirational_rank_shuttle|6
future_inspirational_rank_mars|7
future_inspirational_rank_iss|4
future_inspirational_rank_apollo|8
future_inspirational_rank_probes|5
future_inspirational_rank_extrasolar|1
future_inspirational_rank_lunar|3
future_inspirational_rank_cev|10
mer_interest_increase|yes
bushplan_interest_increase|no
bushplan_careerplans_increase|no
age_space_interest|0-5
ambitious_goals|not_enough
iss_good_investment|yes
hubble_discontinue|no
shuttle_phaseout|no
correct_exploration|yes-needs_improvement
international_partners|lots
moon_goal|maybe
mars_goal|maybe


079cf0d3113f8f8703e25627f52a6c1f
sedsmember|no
age|47
chapter|not a member
student_type|notstudent
go_to_space|maybe
pay_to_space|nothing
pay_to_iss|nothing
pay_to_moon|nothing
work_for_nasa|yes
where_if_anywhere|mars
influence_on_major|none
inspirational_rank_hubble|2
inspirational_rank_shuttle|3
inspirational_rank_mars|4
inspirational_rank_iss|5
inspirational_rank_apollo|1
inspirational_rank_probes|6
inspirational_rank_extrasolar|7
importance_rank_et_search|7
importance_rank_origin_life|8
importance_rank_origin_universe|9
importance_rank_planetary_processes|10
importance_rank_astronomical_phenomena|6
importance_rank_technologies|4
importance_rank_national_security|5
importance_rank_comet_strikes|3
importance_rank_colonization|1
importance_rank_inspiration|2
scientific_rank_hubble|1
scientific_rank_shuttle|2
scientific_rank_mars|3
scientific_rank_iss|5
scientific_rank_apollo|4
scientific_rank_probes|6
scientific_rank_extrasolar|7
future_inspirational_rank_hubble|1
future_inspirational_rank_shuttle|2
future_inspirational_rank_mars|3
future_inspirational_rank_iss|4
future_inspirational_rank_apollo|5
future_inspirational_rank_probes|6
future_inspirational_rank_extrasolar|7
future_inspirational_rank_lunar|8
future_inspirational_rank_cev|9
mer_interest_increase|maybe
bushplan_interest_increase|maybe
bushplan_careerplans_increase|yes
age_space_interest|11-15
ambitious_goals|just_right
iss_good_investment|yes
hubble_discontinue|no
shuttle_phaseout|no
correct_exploration|yes
international_partners|lots
moon_goal|maybe
mars_goal|maybe
nasa_goal|colonizing mars
addtl_comments|no
Done


406a09f97d3d36169d3c36c1912b592f
sedsmember|no
age|38
chapter|
student_type|highschool
go_to_space|yes
pay_to_space|life_savings
pay_to_iss|years_salary
pay_to_moon|years_salary
work_for_nasa|maybe
where_if_anywhere|
inspirational_rank_hubble|
inspirational_rank_shuttle|
inspirational_rank_mars|
inspirational_rank_iss|
inspirational_rank_apollo|
inspirational_rank_probes|
inspirational_rank_extrasolar|
importance_rank_et_search|
importance_rank_origin_life|
importance_rank_origin_universe|
importance_rank_planetary_processes|
importance_rank_astronomical_phenomena|
importance_rank_technologies|
importance_rank_national_security|
importance_rank_comet_strikes|
importance_rank_colonization|
importance_rank_inspiration|


7e765cedba46551ad254e8282bfc141c
sedsmember|no
age|17
chapter|
student_type|highschool
go_to_space|yes
pay_to_space|life_savings
pay_to_iss|life_savings
pay_to_moon|life_savings
work_for_nasa|yes
where_if_anywhere|Mars
influence_on_major|lots
inspirational_rank_hubble|2
inspirational_rank_shuttle|3
inspirational_rank_mars|4
inspirational_rank_iss|7
inspirational_rank_apollo|1
inspirational_rank_probes|6
inspirational_rank_extrasolar|5
importance_rank_et_search|10
importance_rank_origin_life|5
importance_rank_origin_universe|1
importance_rank_planetary_processes|3
importance_rank_astronomical_phenomena|2
importance_rank_technologies|7
importance_rank_national_security|9
importance_rank_comet_strikes|8
importance_rank_colonization|6
importance_rank_inspiration|4
scientific_rank_hubble|1
scientific_rank_shuttle|2
scientific_rank_mars|4
scientific_rank_iss|7
scientific_rank_apollo|3
scientific_rank_probes|5
scientific_rank_extrasolar|6
future_inspirational_rank_hubble|1
future_inspirational_rank_shuttle|2
future_inspirational_rank_mars|5
future_inspirational_rank_iss|6
future_inspirational_rank_apollo|3
future_inspirational_rank_probes|7
future_inspirational_rank_extrasolar|8
future_inspirational_rank_lunar|4
future_inspirational_rank_cev|9
mer_interest_increase|yes
bushplan_interest_increase|yes
bushplan_careerplans_increase|maybe
age_space_interest|16-20
ambitious_goals|just_right
iss_good_investment|no
hubble_discontinue|no
shuttle_phaseout|maybe
correct_exploration|yes
international_partners|some
moon_goal|yes
mars_goal|yes
nasa_goal|increase interest among children for space science and astrophysics
addtl_comments|no
Done


da4e92d2152bc75f02a555044ee2fc09
sedsmember|no
age|46
chapter|
student_type|notstudent
go_to_space|maybe
work_for_nasa|maybe
where_if_anywhere|
influence_on_major|none


c0d7db6ae40e63cafdfae12da98afe42
sedsmember|no
age|41
chapter|
student_type|undergrad
go_to_space|yes
pay_to_space|nothing
pay_to_iss|nothing
pay_to_moon|years_salary
work_for_nasa|yes
where_if_anywhere|europa
influence_on_major|lots
inspirational_rank_hubble|2
inspirational_rank_shuttle|1
inspirational_rank_mars|6
inspirational_rank_iss|5
inspirational_rank_apollo|3
inspirational_rank_probes|7
inspirational_rank_extrasolar|4
importance_rank_et_search|8
importance_rank_origin_life|3
importance_rank_origin_universe|1
importance_rank_planetary_processes|9
importance_rank_astronomical_phenomena|7
importance_rank_technologies|5
importance_rank_national_security|2
importance_rank_comet_strikes|3
importance_rank_colonization|10
importance_rank_inspiration|4
scientific_rank_hubble|3
scientific_rank_shuttle|4
scientific_rank_mars|2
scientific_rank_iss|5
scientific_rank_apollo|6
scientific_rank_probes|1
scientific_rank_extrasolar|7
future_inspirational_rank_hubble|3
future_inspirational_rank_shuttle|2
future_inspirational_rank_mars|4
future_inspirational_rank_iss|5
future_inspirational_rank_apollo|1
future_inspirational_rank_probes|6
future_inspirational_rank_extrasolar|7
future_inspirational_rank_lunar|8
future_inspirational_rank_cev|9
mer_interest_increase|yes
bushplan_interest_increase|yes
bushplan_careerplans_increase|no
age_space_interest|6-10
ambitious_goals|just_right
iss_good_investment|no
hubble_discontinue|no
shuttle_phaseout|no
correct_exploration|yes-needs_improvement
international_partners|lots
moon_goal|yes
mars_goal|no
nasa_goal|Working on a telepotation device so you send device once make sure it works and teleport its needs to start colonization on Mars, Stick to Europa project I feel this could be very benficial to our thought prcess as humans
addtl_comments|World Hunger, World Peace or Space Exploration?
I say space exploration because if we know that we are due for a meteor impact or we are going to kill ourselves with nukes we owe it tourselves to at leaset try and allow life to carry on,,,
Http://www.fortunecity.com/roswell/psychic/40/PPF.htm
Planetary P)eace Foundation ,,,,Beyond War
Done


a803f44faab331b538563b834bbeccaf
sedsmember|no
age|22
chapter|
student_type|undergrad
go_to_space|yes
pay_to_space|nothing
pay_to_iss|nothing
pay_to_moon|nothing
work_for_nasa|maybe
where_if_anywhere|the centermost stars
influence_on_major|lots
inspirational_rank_hubble|1
inspirational_rank_shuttle|3
inspirational_rank_mars|1
inspirational_rank_iss|1
inspirational_rank_apollo|3
inspirational_rank_probes|2
inspirational_rank_extrasolar|4
importance_rank_et_search|6
importance_rank_origin_life|2
importance_rank_origin_universe|3
importance_rank_planetary_processes|4
importance_rank_astronomical_phenomena|5
importance_rank_technologies|8
importance_rank_national_security|10
importance_rank_comet_strikes|9
importance_rank_colonization|1
importance_rank_inspiration|7
scientific_rank_hubble|2
scientific_rank_shuttle|6
scientific_rank_mars|3
scientific_rank_iss|5
scientific_rank_apollo|1
scientific_rank_probes|4
scientific_rank_extrasolar|7
future_inspirational_rank_hubble|3
future_inspirational_rank_shuttle|7
future_inspirational_rank_mars|6
future_inspirational_rank_iss|1
future_inspirational_rank_apollo|2
future_inspirational_rank_probes|5
future_inspirational_rank_extrasolar|4
future_inspirational_rank_lunar|8
future_inspirational_rank_cev|9
mer_interest_increase|yes
bushplan_interest_increase|no
bushplan_careerplans_increase|no
age_space_interest|16-20
ambitious_goals|not_enough
iss_good_investment|yes
hubble_discontinue|no
shuttle_phaseout|maybe
correct_exploration|no
international_partners|lots
moon_goal|yes
mars_goal|maybe
nasa_goal|Allowing scientists and engineers from all around the globe to participate in projects that they think would be most beneficial to mankind; rather than waiting for a politician to decide what to do and what projects would be funded. Space exploration has to do with ALL humans - to work on, share, and expand knowledge of our surrounding space environment with people of ALL cultures would be my primary goal.
addtl_comments|
Done


63c370bd634b18e326094791702ba32c
sedsmember|no
age|36
chapter|none
student_type|notstudent
go_to_space|yes
pay_to_space|nothing
pay_to_iss|nothing
pay_to_moon|nothing
work_for_nasa|yes
where_if_anywhere|Mars
influence_on_major|none
inspirational_rank_hubble|1
inspirational_rank_shuttle|2
inspirational_rank_mars|3
inspirational_rank_iss|5
inspirational_rank_apollo|6
inspirational_rank_probes|4
inspirational_rank_extrasolar|7
importance_rank_et_search|6
importance_rank_origin_life|7
importance_rank_origin_universe|8
importance_rank_planetary_processes|9
importance_rank_astronomical_phenomena|10
importance_rank_technologies|1
importance_rank_national_security|2
importance_rank_comet_strikes|3
importance_rank_colonization|4
importance_rank_inspiration|5
scientific_rank_hubble|1
scientific_rank_shuttle|2
scientific_rank_mars|3
scientific_rank_iss|4
scientific_rank_apollo|5
scientific_rank_probes|6
scientific_rank_extrasolar|7
future_inspirational_rank_hubble|1
future_inspirational_rank_shuttle|2
future_inspirational_rank_mars|3
future_inspirational_rank_iss|4
future_inspirational_rank_apollo|5
future_inspirational_rank_probes|6
future_inspirational_rank_extrasolar|7
future_inspirational_rank_lunar|8
future_inspirational_rank_cev|9
mer_interest_increase|yes
bushplan_interest_increase|yes
bushplan_careerplans_increase|no
age_space_interest|6-10
ambitious_goals|not_enough
iss_good_investment|yes
hubble_discontinue|no
shuttle_phaseout|maybe
correct_exploration|yes-needs_improvement
international_partners|lots
moon_goal|yes
mars_goal|yes
nasa_goal|
addtl_comments|
Done


ccd85c74259fe74a2902dd5174162071
nasa_goal|To inspire and sustain interest among all people of earth in what we can learn about our beginning and connections to the universe. And work to solve the many mysteries which remain. So that in this quest we can begin to be enlightend enough to gradually leave behind our primitive natures of arrogence, greed, superstitious beliefs and self-rightousness which prompts our actions towards each other, all of our fellow species for which we are making existence more of a challenge every day and the survival of the earth itself.
addtl_comments|No
Done


3fced602dab3ac066bfe77fd63f6c941
sedsmember|no
age|31
chapter|
student_type|notstudent
go_to_space|yes
pay_to_space|life_savings
pay_to_iss|life_savings
pay_to_moon|life_savings
work_for_nasa|yes
where_if_anywhere|Saturn
influence_on_major|lots
influence_on_major|lots
inspirational_rank_hubble|4
inspirational_rank_shuttle|2
inspirational_rank_mars|7
inspirational_rank_iss|3
inspirational_rank_apollo|1
inspirational_rank_probes|6
inspirational_rank_extrasolar|5
importance_rank_et_search|7
importance_rank_origin_life|8
importance_rank_origin_universe|4
importance_rank_planetary_processes|5
importance_rank_astronomical_phenomena|3
importance_rank_technologies|2
importance_rank_national_security|9
importance_rank_comet_strikes|10
importance_rank_colonization|6
importance_rank_inspiration|1
scientific_rank_hubble|2
scientific_rank_shuttle|1
scientific_rank_mars|7
scientific_rank_iss|3
scientific_rank_apollo|5
scientific_rank_probes|4
scientific_rank_extrasolar|6
future_inspirational_rank_hubble|9
future_inspirational_rank_shuttle|1
future_inspirational_rank_mars|7
future_inspirational_rank_iss|2
future_inspirational_rank_apollo|3
future_inspirational_rank_probes|6
future_inspirational_rank_extrasolar|8
future_inspirational_rank_lunar|4
future_inspirational_rank_cev|5
mer_interest_increase|yes
bushplan_interest_increase|no
bushplan_careerplans_increase|no
age_space_interest|11-15
ambitious_goals|not_enough
iss_good_investment|yes
hubble_discontinue|no
shuttle_phaseout|maybe
correct_exploration|yes-needs_improvement
international_partners|lots
moon_goal|maybe
mars_goal|maybe
nasa_goal|Increasing the public understanding of the importance of space exploration and provide them with examples through successful missions.
addtl_comments|Space exploration is very important and we need to find a way to make the common citizen understand that.
Done


cb49a94ef44c47549cc8bb8467ea4683
sedsmember|no
age|
chapter|
student_type|undergrad
go_to_space|yes
pay_to_space|years_salary
pay_to_iss|years_salary
pay_to_moon|years_salary
work_for_nasa|maybe
where_if_anywhere|
influence_on_major|lots
inspirational_rank_hubble|
inspirational_rank_shuttle|
inspirational_rank_mars|
inspirational_rank_iss|
inspirational_rank_apollo|
inspirational_rank_probes|
inspirational_rank_extrasolar|
importance_rank_et_search|
importance_rank_origin_life|
importance_rank_origin_universe|
importance_rank_planetary_processes|
importance_rank_astronomical_phenomena|
importance_rank_technologies|
importance_rank_national_security|
importance_rank_comet_strikes|
importance_rank_colonization|
importance_rank_inspiration|
scientific_rank_hubble|
scientific_rank_shuttle|
scientific_rank_mars|
scientific_rank_iss|
scientific_rank_apollo|
